| Semana que sigue
a las reglas |
Semana antes
de las reglas |
Duración síntomas(en días) | ||
| SPM-A | Ansiedad | |||
| Irritabilidad | ||||
| Tensión nerviosa | ||||
| Cambios de humor | ||||
| Total | ||||
| SPM-H | Aumento de peso | |||
| Hinchazón de abdomen | ||||
| Sensibilidad mamaria | ||||
| Hinchazón mamaria | ||||
| Total | ||||
| SPM-C | Dolor de cabeza | |||
| Aumento de apetito | ||||
| Apetencia de dulces | ||||
| Desvanecimiento/Vértigo | ||||
| Palpitaciones | ||||
| Fatiga | ||||
| Total | ||||
| SPM-D | Depresión | |||
| Negligencia | ||||
| Atontamiento | ||||
| Llantos | ||||
| Confusión | ||||
| Insomnio | ||||
| Total | ||||
| TOTAL GENERAL | ||||
| Otros Síntomas | Piel grasa/Acné | |||
| Otros |
Puedes calificar la intesidad de los síntomas, tomando como base la siguiente referencia:
1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Severo
Para una confirmación de SPM, es necesario que se presenten síntomas ligeros o ausencia de síntomas en al menos un grupo, durante la semana siguiente a la regla, y síntomas moderados o severos durante la semana anterior a la regla.
Fuente: Medicina Holística, Medicinas Complementarias No. 51, pag. 86.
|