Los valores se expresan en porcentajes A. Linoleico A.Linolénico
  Saturados Monoinsaturados Omega 6 Omega 3
Lino 11 25 15 49
Girasol 12 22 65 1
Cártamo 10 13 76 1
Germen de trigo 15 15 62 8
Nueces 9 17 60 14
Soja 16 24 53 7
Colza 8 62 20 10
Colza 8 62 20 10
Oliva 16 74 10 0
Cacahuete (Maní) 20 50 30 0
Almendra 9 70 21 0
Coco 95 5 0 0
Calabaza 19 35 46 0,1
Maíz 13 30 57 0
Avellana 8 86 6 0
Adormidera 12 14,5 72 1,5
Palma 47 43 8 2
Palmito 83 14 0,5 2,5
Sésamo 16,5 42 41 0,5

Fuente: "El Buen Desayuno. Método Kousmine", Dr. Philippe-Gaston Besson, Editorial Ibis, Barcelona, 1992.

© 2002, Mónica P. Vazquez.
www.mujeresholisticas.com

Pulsa aquí para volver al artículo o cierra la ventana.